Tarif 2023 (taxes non incluses)
Apartament/ Casa | Nov/ Dec/ Jan/ Feb/ Mar | Abr/ May/ Jun | Jul/ Ago/ Set/ Oct |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 pax) | 157,50€ | 157,50€ | 173,25€ |
PAÏSSA (5 pax) | 175,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
VOLTA (2 pax) | 126,00€ | 126,00€ | 141,75€ |
VOLTA (3 pax) | 136,00€ | 136,00€ | 151,75€ |
GRANER (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 185,00€ |
GRANER (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 202,50€ |
BOVERA (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 207,50€ |
PORXO (6pax) | 220,50€ | 220,50€ | 241,50€ |
PORXO (7pax) | 240,50€ | 240,50€ | 261,50€ |
Prix de base par maison et par jour. Le prix comprend l’hébergement et le service de ménage tous les 4 jours avec changement des draps et des serviettes. Le ménage quotidien et le petit-déjeuner sont des services optionnels et sont facturés au départ, en fonction des prestations effectivement effectuées, selon le tableau suivant:
Services optionnels | Prix |
---|---|
Service de nettoyage | 9 €/personne/jour |
Petit-déjeuner adulte | 22,50 €/personne/jour |
Petit-déjeuner enfant | 12,50 €/personne/jour (à partir de 3 ans) |
Lit supplémentaire | 19,50 €/personne/jour |
Berceau | gratuit |
TVA à 10% non comprise.
ECOTAXE 2023: 2,- Eur/personne (plus de 16 ans) / jour plus 10% de TVA.
De novembre à mars, le petit-déjeuner n’est pas servi. Et en l’an 2023 ni les mois de juillet et d’août.