Preus 2024 (impostos no inclosos)
Apartament/ Casa (*) | Nov/ Des/ Gen/ Feb/ Mar | Abr/ Maig/ Jun | Jul/ Ago/ Set/ Oct |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 pax) | 157,50€ | 160,00€ | 175,00€ |
VOLTA (2 pax) | 126,00€ | 130,00€ | 145,00€ |
GRANER (4pax) | 168,00€ | 175,00€ | 190,00€ |
BOVERA (4pax) | 168,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
PORXO (6pax) | 220,50€ | 230,00€ | 245,00€ |
(*) Preus diaris per allotjament i servei de neteja cada 4 dies per apartament/casa/villa en euros, per una ocupació fins a 2, 4 o 6 persones segons tipus i capacitat de l’unitat d’allotjament.
La neteja dels 4 dies inclou també el canvi de llençols.
Per a casos no previstos consulteu directament amb el propietari: pep@agroturismesonllado.com
Serveis opcionals | Preus |
---|---|
Neteja diaria | 9,00 €/persona/dia |
Llit supletori | 19,50 €/persona/dia |
Bressol | Gratuit |
Els preus no inclouen el 10% IVA
ECOTASA 2024: 2,- Eur/persona (a partir dels 16 anys)/dia més 10% IVA