Preus 2023 (impostos no inclosos)
Apartament/ Casa | Nov/ Des/ Gen/ Feb/ Mar | Abr/ Maig/ Jun | Jul/ Ago/ Set/ Oct |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 pax) | 157,50€ | 157,50€ | 173,25€ |
PAÏSSA (5 pax) | 175,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
VOLTA (2 pax) | 126,00€ | 126,00€ | 141,75€ |
VOLTA (3 pax) | 136,00€ | 136,00€ | 151,75€ |
GRANER (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 185,00€ |
GRANER (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 202,50€ |
BOVERA (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 207,50€ |
PORXO (6pax) | 220,50€ | 220,50€ | 241,50€ |
PORXO (7pax) | 240,50€ | 240,50€ | 261,50€ |
Preus base (allotjament i servei de neteja cada 4 dies) per apartament i dia en euros. La neteja dels 4 dies inclou també el canvi de llençols.
Serveis opcionals | Preus |
---|---|
Neteja diaria | 9 €/persona/dia |
Esmorçar adults | 22,50 €/persona/dia |
Esmorçar nins | 12,50 €/persona/dia (a partir 3 anys) |
Llit supletori | 19,50 €/persona/dia |
Bressol | gratuit |
Els preus no inclouen el 10% IVA
ECOTASA 2023: 2,- Eur/persona (a partir dels 16 anys)/dia més 10% IVA
Des del novembre fins al març no se serveixen esmorzars. I tampoc els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de l’any 2023.