Tarifas 2023 (impuestos no incluidos)
Apartamento | Nov/ Dic/ Ene/ Feb/ Mar | Abr/ May/ Jun | Jul/ Ago/ Sep/ Oct |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 pax) | 157,50€ | 157,50€ | 173,25€ |
PAÏSSA (5 pax) | 175,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
VOLTA (2 pax) | 126,00€ | 126,00€ | 141,75€ |
VOLTA (3 pax) | 136,00€ | 136,00€ | 151,75€ |
GRANER (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 185,00€ |
GRANER (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 202,50€ |
BOVERA (4pax) | 168,00€ | 168,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5pax) | 185,50€ | 185,50€ | 207,50€ |
PORXO (6pax) | 220,50€ | 220,50€ | 241,50€ |
PORXO (7pax) | 240,50€ | 240,50€ | 261,50€ |
Precios base por casa y por día. El precio incluye el alojamiento y el servicio de limpieza cada 4 días con cambio de sábanas y toallas. La limpieza diaria y el desayuno son servicios opcionales y se cobran a la salida, en función de los servicios efectivamente realizados, según la siguiente tabla:
Servicios opcionales | Precio |
---|---|
Servicio de limpieza | 9,- €/persona/día |
Desayuno adultos | 22,50 €/persona/día |
Desayuno niños | 12,50 €/persona/día (a partir de 3 años) |
Cama supletoria | 19,50 €/persona/día |
Cuna | Gratuita |
IVA al 10% no incluido.
Ecotasa 2023: 2,- eur/persona (mayor de 16 años)/día más 10% IVA.
Desde noviembre a marzo no se sirven desayunos. Y en el año 2023 tampoco los meses de julio y agosto.