Preise 2023 (Steuern nicht inbegriffen)
Appartement | Nov/ Dez/ Jan/ Feb/ März | Apr/ Mai/ Jun | Jul/ Aug/ Sep/ Okt |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 Pers) | 157,50€ | 157,50€ | 173,25€ |
PAÏSSA (5 Pers) | 175,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
VOLTA (2 Pers) | 126,00€ | 126,00€ | 141,75€ |
VOLTA (3 Pers) | 136,00€ | 136,00€ | 151,75€ |
GRANER (4 Pers) | 168,00€ | 168,00€ | 185,00€ |
GRANER (5 Pers) | 185,50€ | 185,50€ | 202,50€ |
BOVERA (4 Pers) | 168,00€ | 168,00€ | 190,00€ |
BOVERA (5 Pers) | 185,50€ | 185,50€ | 207,50€ |
PORXO (6 Pers) | 220,50€ | 220,50€ | 241,50€ |
PORXO (7 Pers) | 240,50€ | 240,50€ | 261,50€ |
Grundpreise pro Unterkunft und pro Tag in Euro exklusive 10% MwSt. Der Preis beinhaltet Unterkunft und Reinigungsservice alle 4 Tage mit Wechsel der Bettwäsche und Handtücher. Die tägliche Reinigung und das Frühstück sind optionale Leistungen und werden bei der Abreise je nach tatsächlich erbrachten Leistungen gemäß der folgenden Tabelle berechnet:
Sonstiges | Preis |
---|---|
Extra Reinigung | 9,- €/Person/Tag |
Frühstück Erw. | 22,50 €/Person/Tag |
Frühstück Kind | 12,50 €/Person/Tag |
Zustellbett | 19,50 €/Person/Tag |
Babybett | Kostenlos |
Preise ohne MwSt. 10%
ÖKOSTEUER 2023: 2,- EUR/ Person (über 16 Jahre)/ Tag plus 10% MwSt.
Von November bis März wird kein Frühstück serviert. Und im Jahr 2023 weder die Monate Juli noch August.