Preise 2024 (Steuern nicht inbegriffen)
Appartement/Haus/Wohnung | Nov/ Dez/ Jan/ Feb/ März | Apr/ Mai/ Jun | Jul/ Aug/ Sep/ Okt |
---|---|---|---|
PAÏSSA (4 Pers) | 157,50€ | 160,00€ | 175,00 |
VOLTA (2 Pers) | 126,00€ | 130,00€ | 145,00€ |
GRANER (4 Pers) | 168,00€ | 175,00€ | 190,00€ |
BOVERA (4 Pers) | 168,00€ | 175,00€ | 195,00€ |
PORXO (6 Pers) | 220,50€ | 230,00€ | 245,00€ |
Grundpreise pro Unterkunft und pro Tag in Euro exklusive 10% MwSt. Der Preis beinhaltet Unterkunft und Reinigungsservice alle 4 Tage mit Wechsel der Bettwäsche und Handtücher.
In nicht in Betracht gezogen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an den Eigentümer: pep@agroturismesonllado.com
Sonstiges | Preis |
---|---|
Extra Reinigung | 9,00 €/Person/Tag |
Zustellbett | 19,50 €/Person/Tag |
Babybett | Kostenlos |
Preise ohne MwSt. 10%
ÖKOSTEUER 2024: 2,- EUR/ Person (über 16 Jahre)/ Tag plus 10% MwSt.