Tarifas 2025 (impuestos no incluidos)
| Apartamento/ Casa (*) | Nov/ Dic/ Ene/ Feb/ Mar | Abr/ May/ Jun | Jul/ Ago/ Sep/ Oct |
|---|---|---|---|
| PAÏSSA (4 pax) | 157,50€ | 170,00€ | 180,00€ |
| VOLTA (2 pax) | 126,00€ | 143,00€ | 159,50€ |
| GRANER (4 pax) | 168,00€ | 180,00€ | 195,00€ |
| BOVERA (4 pax) | 168,00€ | 180,00€ | 195,00€ |
| PORXO (6 pax) | 220,50€ | 235,00€ | 250,00€ |
(*) Precios diarios por alojamiento y servicio de limpieza cada 4 días por apartamento/casa/villa en euros, para una ocupación de hasta 2, 4 o 6 personas según tipo y capacidad de cada unidad de alojamiento.
La limpieza de cada 4 días incluye también el cambio de sábanas.
Para casos no previstos consulte directamente con el propietario: pep@agroturismesonllado.com
| Servicios opcionales | Precio |
|---|---|
| Servicio de limpieza | 9,00 €/persona/día |
| Cama supletoria | 19,50 €/persona/día |
| Cuna | Gratuita |
IVA al 10% no incluido.
Ecotasa 2025: 2,- eur/persona (mayor de 16 años)/día más 10% IVA.




